O menor monitor de gás - GasWatch 3 da RKI Instruments
Em estoque
RKI Instruments GasWatch 3: ou monitor de um solo gas mais pequeño e ligero do mundo, com um peso de solo 1,6 oz, que se pode llevar em a pulso ou sujetar com uma pinza em a zona de respiración.
Versiones: O2 - sensor galvánico com pinza de cocodrilo, H2S com pinza de cocodrilo, CO - sensor electroquímico com pinza de cocodrilo, CO com sensor compensado para H2 e pinza de cocodrilo, combinación CO / O2 com pinza de cocodrilo.
Principais benefícios
- 5 versiones: O2 [GW-3(O2)], CO [GW-3(CO)], H2S [GW-3(H2S)], CO compensado para H2 [GW-3(C-)] para plantas siderúrgicas, refinerías e otros entornos com hidrógeno, e doble CO/O2 [GW-3(CX)]
- Bateria de litio tipo moneda reemplazable em campo: mais de 4.000 horas de funcionamiento continuo (CO compensado para H2 hasta 2.500 h; CO/O2 hasta 2.000 h)
- Garantía de 3 años* (2 años para ou sensor de O2)
- Diseño ligero e compacto tipo reloj; correia de reloj, pinza de sujeción ou pinza de cocodrilo com rotación de 360°
- Retroiluminación automática durante a alarma
- Diseño robusto IP-66/68: resistente ao água, ao polvo e a a radiofrecuencia
- Indicador de incumplimiento
Especificações
| Modelo | GW-3 (HS) Sulfuro de hidrógeno | GW-3 (CO) Monóxido de carbono | GW-3 (C-) CO compensado para H2 | GW-3 (CX) (Sensor doble) | GX-3 (O2) Oxígeno | |
| Monóxido de carbono | Oxígeno | |||||
| Principio de detección | EC | Doble EC | Celda galvánica | |||
| Rango de detección (Incrementos) | 0 ~ 30 ppm (0,1) 30 ~ 100 ppm (1) | 0 ~ 300 ppm (1) | 0 ~ 25,0 % Vol. (0,1) | |||
| Rango de servicio | 100 ~ 200 ppm (1) | 310 ~ 2.000 ppm (10) | 25 ~ 40,0 % Vol. (0,1) | |||
| Puntos de ajuste de alarma | 1.º: 5,0 ppm 2.º: 30,0 ppm 3.º: 100,0 ppm TWA: 1,0 ppm STEL: 5,0 ppm OVER: 200,0 ppm | 1.º: 25 ppm 2.º: 50 ppm 3.º: 1200 ppm TWA: 25 ppm STEL: 200 ppm OVER: 2.000 ppm | L: 19,5 % Vol. LL: 18,0 % Vol. H: 23,5 % Vol. OVER: 40,0 % Vol. | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +50 °C (sem trocas bruscos) (Uso temporal aproximado de 15 minutos: -20 °C a +60 °C) [sem trocas bruscos] | -20 °C a +50 °C (sem trocas bruscos) | ||||
| Rango de umidade | 10 a 90 %HR (sem condensación) (Uso temporal aproximado de 15 minutos: 0 a 95 %HR) [sem condensación] | 10 a 90 %HR (sem condensación) | ||||
| Tiempo de funcionamiento continuo | Aprox. 4.000 horas | Aprox. 2.500 horas | Aprox. 2.000 horas | Aprox. 4.000 horas | ||
| Método de muestreo | Tipo difusión | |||||
| Tipos de alarma | Alarmas de gas: alarmas de tres etapas, alarma STEL, alarma TWA, alarma OVER Alarmas de avería: conexión/desconexión do sensor, nivel bajo de bateria, fallo de calibración, anomalía do reloj, anomalía do sistema | |||||
| Indicaciones de alarma | Reinicio automático ou enclavamiento automático Luz intermitente, sonido intermitente do zumbador, parpadeo de a lectura de concentración de gas, vibración | |||||
| Fuente de alimentação | Bateria de litio ión tipo moneda CR2450 | |||||
| Material de a carcaça | Construção intrínsecamente segura a prueba de explosiones (Ex ia IIC T4 Ga), IP 66/68 (6,6 pés, 1 h) (2 m, 1 h) | |||||
| Aprobaciones | ATEX, IECEx, CSA | |||||
| Dimensiones e peso | 2,5″ An x 1,6″ Al x 0,86″ Pr (aprox. 63 mm An x 42 mm Al x 22 mm Pr), 1,6 onzas (aprox. 45 g) | |||||
| Funciones | Registrador de datos, vibración, alarma STEL, alarma TWA, calibración rápida, visualización do valor máximo, visualización de a temperatura | |||||
| Accesorios estándar | Bateria de litio ión tipo moneda CR2450, pines de resorte (utilizados para montar acessórios em a parte traseira), Correa de reloj, pinza de cocodrilo | |||||
| Accesorios opcionales | Carcaça resistente ao calor, filtro de polvo, filtro CF-1821 (para sensor de CO), filtro de control de umidade CF-A13i-1 (para sensor de H2S), adaptador de calibración | |||||
Informações do produto fornecidas por ou fabricante (RKI Instruments).
Códigos do produto
- O2 - sensor galvánico com pinza de cocodrilo — SKU: 72-0012
- H2S com pinza de cocodrilo — SKU: 72-0022
- CO - sensor electroquímico com pinza de cocodrilo — SKU: 72-0023
- CO com sensor compensado para H2 e pinza de cocodrilo — SKU: 72-0025
- Combinación CO / O2 com pinza de cocodrilo — SKU: 72-0026
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Discuss your requirements with Russmill Safety: sales@russmillsafety.com.
Selection & specifications
Selection & specifications
Review the product description, available variants and manufacturer’s specifications before ordering. PPE must be selected for the hazards and requirements of your workplace.
Shipping & returns
Shipping & returns
Review our Shipping Policy and Refund Policy for current terms.
Care & product support
Care & product support
Follow the manufacturer’s care, inspection and replacement instructions. Need clarification? Contact customerservice@russmillsafety.com with the product name or SKU.
Available payment methods are displayed at checkout. Review your order and delivery details before completing payment.
Quick order list
Match equipment to your workplace hazards and the manufacturer’s published specifications. Check sizing, compatible components and intended use before ordering.
Read our Shipping Policy and Refund Policy. Contact our team about product and order requirements.
Send product names or SKUs, quantities, sizes and your destination to sales@russmillsafety.com to discuss your requirements.


