GX-3R Detector pessoal de gás da RKI Instruments
Aproveite, restam apenas 2 itens em estoque.
RKI Instruments monitor personal de cuatro gases GX-3R para espacios confinados: LEL, O2, H2S e CO, lo suficientemente pequeño para sujetarlo em a zona de respiración.
Modelo 72-RA-C: GX-3R para LEL / O2 / H2S / CO com pacote de bateria de iones de litio e carregador de 100–240 V CA.
Principais benefícios
- Compacto: 2,2 pulg. de ancho x 2,55 pulg. de alto x 1,02 pulg. de profundidad, 3,52 oz
- Sensor de CO com compensación de H2 disponible
- Sensor de LEL de doble filamento para uma mayor resistencia a a intoxicación por silicona
- Sensor electroquímico de O2 com vida útil de 3 a 5 años; microsensor combinado de H2S/CO
- Indicador de incumplimiento: os LED parpadean cada 30 s (ajustável) si se debe realizar uma prueba de funcionamiento ou calibración, ou depois de uma alarma de gas
- Alarmas audibles, visuales e por vibración; 3 niveles de alarma ajustables por ou usuario; operación sencilla com 2 botões
- 25 horas de funcionamiento (iones de litio); IP66/68; garantía de 3 años
Especificações
| Tamanho / peso | 2,2 x 2,55 x 1,02 pulg.; 3,52 oz |
| Proteção de ingreso | IP66/68 |
| Tiempo de funcionamiento | 25 h (iones de litio) |
| Garantía | 3 años |
Especificaciones (fabricante)
| Gas detectado | (CO) Compensado para H2 | Monóxido de carbono (CO) | Sulfuro de hidrógeno (H2S) | H2S Solo | Gases combustibles (Metano como estándar) | Oxígeno | |
| Sensor dual | |||||||
| Ranura do sensor | 1 | 2 | 3 | ||||
| Principio de detección | EC | EC dual | EC | Combustión catalítica | EC | ||
| Rango de detección (Incrementos) | 0 ~ 2.000 ppm (1 ppm) | 0 ~ 200,0 ppm (0,1 ppm) | 0 ~ 100% LEL (1% LEL) | 0 ~ 40% Vol. (0,1%) | |||
| Declaración de exactitud | ± 5% de a lectura ou ± 2 ppm de CO | ± 5% de a lectura ou ± 5 ppm de CO (lo que sea mayor) | ± 5% de a lectura ou ± 2 ppm de H2S (lo que sea mayor) | ± 5% de a lectura ou ± 2% LEL (lo que sea mayor) | ± 5% de a lectura de O2 | ||
| Método de muestreo | Muestreo por difusión estándar (aspirador manual ou bomba motorizada com pinza opcional) | ||||||
| Pantalla | Pantallas LCD digitales com 7 segmentos mais 14 segmentos mais icono | ||||||
| Alarmas preestablecidas (Ajustables por ou usuario) Alarma de sobreescala (No ajustável) | 1.ª alarma: 25,0 ppm 2.ª alarma: 50,0 ppm 3.ª alarma: 1200,0 ppm Alarma TWA: 25,0 ppm Alarma STEL: 200,0 ppm Alarma de sobreescala: 2000,0 ppm | 1.ª alarma: 5,0 ppm 2.ª alarma: 30,0 ppm 3.ª alarma: 100,0 ppm Alarma TWA: 1,0 ppm Alarma STEL: 5,0 ppm Alarma de sobreescala: 200,0 ppm | 1.ª alarma: 10% LEL 2.ª alarma: 25% LEL 3.ª alarma: 50% LEL Alarma de sobreescala: 100% LEL | ||||
| Tipos de alarmas | Alarma de gas: 3 alarmas crecientes, STEL, TWA, alarma de sobreescala. O2 decreciente/creciente. Alarma de avería: desconexión do sensor, bateria baja, error do circuito, error do rango de calibración | ||||||
| Indicación de a alarma | Alarma de gas: LED parpadeantes, zumbador continuo (100 dB a 30 cm), valor de gas parpadeante, vibración Alarma de avería: LED parpadeantes, zumbador intermitente (95 dB a 30 cm), mensaje de error em pantalla | ||||||
| Temp. de operación & Humedad | -20°C ~ +50°C [ -4°F ~ +122°F ], 10 a 90% HR, sem condensación (ambiente continuo) -40°C ~ +60°C [ -40°F ~ +140°F ], 0 a 95% HR, sem condensación (ambiente temporal, 15 minutos) | ||||||
| Tiempo de respuesta | Dentro de os 30 segundos (T90) | ||||||
| Fuente de alimentação | Bateria de iones de litio, aprox. 25 horas depois de uma carga completa de 3 horas | ||||||
| Aprobaciones | ATEX, CSA | ||||||
| Dimensões & Peso | 2,2” de ancho x 2,55” de alto x 1,02” de profundidad (aprox. 58 ancho x 65 alto x 26 profundo mm), 3,52 onzas (aprox. 100 g) sem funda de goma 2,4” de ancho x 2,63” de alto x 1,06” de profundidad (aprox. 61 ancho x 67 alto x 27 profundo mm), 3,70 onzas (aprox. 105 g) com funda de goma | ||||||
| Material de a carcaça | A prueba de explosiones, resistente ao polvo e ao água com aprobación IP-66/68 (2 m, 1 h). Altura de caída de 23 pés | ||||||
| Controles | Dos botões: POWER / MODE, AIR | ||||||
| Registro de datos | Registra ou ID do usuario, ou ID de a estación, ou historial de calibración e prueba de funcionamiento, os eventos de alarma e as tendencias de intervalo de alarma | ||||||
| Accesorios estándar | Pinza de cocodrilo, funda protectora de goma, carregador e adaptador de calibración | ||||||
| Accesorios opcionales | Estación de calibración SDM-3R Bomba de muestreo RP-3R com pinza, com boquilla de goma de 4”, manguera de 10’ e sonda (manguera de hasta 40’ disponible) Estuche acolchado para GX-3R e acessórios Cable de descarga USB a IrDA para registrador de datos | ||||||
| Garantía | Tres años em materiales e mano de obra | ||||||
Informações do produto fornecidas por ou fabricante (RKI Instruments).
Códigos do produto
SKU: 72-RA-C
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Discuss your requirements with Russmill Safety: sales@russmillsafety.com.
Selection & specifications
Selection & specifications
Review the product description, available variants and manufacturer’s specifications before ordering. PPE must be selected for the hazards and requirements of your workplace.
Shipping & returns
Shipping & returns
Review our Shipping Policy and Refund Policy for current terms.
Care & product support
Care & product support
Follow the manufacturer’s care, inspection and replacement instructions. Need clarification? Contact customerservice@russmillsafety.com with the product name or SKU.
Available payment methods are displayed at checkout. Review your order and delivery details before completing payment.
Quick order list
Match equipment to your workplace hazards and the manufacturer’s published specifications. Check sizing, compatible components and intended use before ordering.
Read our Shipping Policy and Refund Policy. Contact our team about product and order requirements.
Send product names or SKUs, quantities, sizes and your destination to sales@russmillsafety.com to discuss your requirements.

